Lat	xUL	yUL	xUR	yUR	xLL	yLL	xLR	yLR	Width	Height
1	0	24	1200	24	0	1224	1200	1224	1200	1200
2	0	24	1200	24	0	1224	1200	1224	1200	1200
3	0	24	1200	24	0	1224	1200	1224	1200	1200
4	1	24	1199	24	0	1224	1200	1224	1196	1200
5	2	24	1198	24	1	1224	1199	1224	1196	1200
6	3	24	1197	24	2	1224	1198	1224	1196	1200
7	4	24	1196	24	3	1224	1197	1224	1192	1200
8	5	24	1195	24	4	1224	1196	1224	1188	1200
9	7	24	1193	24	5	1224	1195	1224	1188	1200
10	9	24	1191	24	7	1224	1193	1224	1184	1200
11	11	24	1189	24	9	1224	1191	1224	1180	1200
12	13	24	1187	24	11	1224	1189	1224	1176	1200
13	15	24	1184	24	13	1224	1187	1224	1172	1200
14	17	24	1182	24	15	1224	1184	1224	1168	1200
15	20	24	1179	24	17	1224	1182	1224	1160	1200
16	23	24	1177	24	20	1224	1179	1224	1156	1200
17	26	24	1174	24	23	1224	1177	1224	1152	1200
18	29	24	1170	24	26	1224	1174	1224	1144	1200
19	32	24	1167	24	29	1224	1170	1224	1136	1200
20	36	24	1164	24	32	1224	1167	1224	1132	1200
21	40	24	1160	24	36	1224	1164	1224	1124	1200
22	43	24	1156	24	40	1224	1160	1224	1116	1200
23	47	24	1152	24	43	1224	1156	1224	1108	1200
24	52	24	1148	24	47	1224	1152	1224	1100	1200
25	56	24	1144	24	52	1224	1148	1224	1092	1200
26	60	24	1139	24	56	1224	1144	1224	1084	1200
27	65	24	1134	24	60	1224	1139	1224	1072	1200
28	70	24	1130	24	65	1224	1134	1224	1064	1200
29	75	24	1125	24	70	1224	1130	1224	1056	1200
30	80	24	1119	24	75	1224	1125	1224	1044	1200
31	85	24	1114	24	80	1224	1119	1224	1032	1200
32	91	24	1109	24	85	1224	1114	1224	1024	1200
33	97	24	1103	24	91	1224	1109	1224	1012	1200
34	102	24	1097	24	97	1224	1103	1224	1000	1200
35	108	24	1091	24	102	1224	1097	1224	988	1200
36	114	24	1085	24	108	1224	1091	1224	976	1200
37	121	24	1079	24	114	1224	1085	1224	964	1200
38	127	24	1072	24	121	1224	1079	1224	952	1200
39	133	24	1066	24	127	1224	1072	1224	940	1200
40	140	24	1059	24	133	1224	1066	1224	924	1200
41	147	24	1053	24	140	1224	1059	1224	912	1200
42	154	24	1046	24	147	1224	1053	1224	900	1200
43	161	24	1038	24	154	1224	1046	1224	884	1200
44	168	24	1031	24	161	1224	1038	1224	872	1200
45	176	24	1024	24	168	1224	1031	1224	856	1200
46	183	24	1017	24	176	1224	1024	1224	840	1200
47	191	24	1009	24	183	1224	1017	1224	828	1200
48	198	24	1001	24	191	1224	1009	1224	812	1200
49	206	24	993	24	198	1224	1001	1224	796	1200
50	214	24	985	24	206	1224	993	1224	780	1200
51	222	24	977	24	214	1224	985	1224	764	1200
52	230	24	969	24	222	1224	977	1224	748	1200
53	239	24	961	24	230	1224	969	1224	732	1200
54	247	24	952	24	239	1224	961	1224	712	1200
55	256	24	944	24	247	1224	952	1224	696	1200
56	264	24	935	24	256	1224	944	1224	680	1200
57	273	24	927	24	264	1224	935	1224	664	1200
58	282	24	918	24	273	1224	927	1224	644	1200
59	291	24	909	24	282	1224	918	1224	628	1200
60	300	24	900	24	291	1224	909	1224	608	1200
61	309	24	890	24	300	1224	900	1224	592	1200
62	318	24	881	24	309	1224	890	1224	572	1200
63	327	24	872	24	318	1224	881	1224	556	1200
64	337	24	863	24	327	1224	872	1224	536	1200
65	346	24	853	24	337	1224	863	1224	516	1200
66	356	24	844	24	346	1224	853	1224	496	1200
67	365	24	834	24	356	1224	844	1224	480	1200
68	375	24	824	24	365	1224	834	1224	460	1200
69	385	24	815	24	375	1224	824	1224	440	1200
70	395	24	805	24	385	1224	815	1224	420	1200
71	405	24	795	24	395	1224	805	1224	400	1200
72	415	24	785	24	405	1224	795	1224	380	1200
73	424	24	775	24	415	1224	785	1224	360	1200
74	434	24	765	24	424	1224	775	1224	340	1200
75	445	24	755	24	434	1224	765	1224	320	1200
76	455	24	745	24	445	1224	755	1224	300	1200
77	465	24	735	24	455	1224	745	1224	280	1200
78	475	24	724	24	465	1224	735	1224	260	1200
79	485	24	714	24	475	1224	724	1224	240	1200
80	496	24	704	24	485	1224	714	1224	220	1200
81	506	24	694	24	496	1224	704	1224	200	1200
82	517	24	683	24	506	1224	694	1224	176	1200
83	527	24	673	24	517	1224	683	1224	156	1200
84	537	24	662	24	527	1224	673	1224	136	1200
85	548	24	652	24	537	1224	662	1224	116	1200
86	558	24	641	24	548	1224	652	1224	96	1200
87	569	24	631	24	558	1224	641	1224	72	1200
88	579	24	621	24	569	1224	631	1224	52	1200
89	589	24	610	24	579	1224	621	1224	32	1200
